Máquina de Revestimento
Máquina de Revestimento
Características padrão
Índia dos trabalhos de engenharia de Krishna, um fabricante principal, exportador e fornecedor da máquina de revestimento do último 25 anos. Máquina de revestimento de alta qualidade disponível com tipos diferentes de escala.
- Paredes de aço resistentes do lado M.S. para assegurar a vibração o corredor livre na alta velocidade.
- Quadro baixo livre da fundação.
- Ventilador de ar da velocidade alta para a morte rápida.
- A entrada eletrônica da boa qualidade conduz, os motores, o sistema de controlo etc. da tensão.
- Todos os rolos livres são dinâmicamente equilibrados.
- Funções pneumáticas para rolos da impressão.
- Auto controle de tensão.
- Auto alinhador da Web.
- O controle cuidadoso da qualidade no processo de manufactura para assegurar anos de manutenção livra o corredor.
A escala de máquinas de revestimento gosta:
- Silicone
- Platina
- Revestimento da goma para a folha da etiqueta
- Papel
- VMCH
- PVDC
- Piloto
- DG
Especificação técnica
Velocidade de trabalho | 140 M/min uns 200 m/min |
Largura de Máximo Web | 600/800/1000/1200 dos milímetros |
Desenrole o rolo Dai. | 600/800 dos milímetros |
Rolo Dai da rebobinação. | 600/800 dos milímetros |
Secção de secagem | tipo do arco da Multi-zona |
Fonte de calor | Ar elétrico/quente |
Secção do revestimento | Rolo do Gravure/revers |
Secção de estratificação | A refrigeração/rolo de aquecimento com estreitamento pneumático rola |
Movimentação | Velocidade variável: DC/AC |
Desenrole/rebobinação | Palavra simples/duplex |
Largura de estratificação eficaz | ~ 3600mm de 500mm |
Máximo Laminating Velocidade | 100 ~ 150mpm |
Máximo Mecânico Velocidade | 150m/min. |
Diâmetro Desenrole/rebobinação | 0800mm |
Diâmetro do núcleo do rolo | 076mm |
Quantidade da camada do revestimento | Duas camadas (uma vez) |
Fonte de secagem | Sistema de ar quente diesel fluido elétrico/térmico |
Construção | Anti corpo com nervuras do ferro fundido da vibração (C.I.). |
Video